|  | G need FG | 
|  | 
| 
 説明、特徴 ノーマルチェーンG need の後継タイプ。 特殊合金鋼ラダータイプチェーン。 軽量コンパクト収納。速度30キロ以下を心がけて下さい。 ※ホームセンターなどで販売されているのをよく見かけます。お求め安い価格設定と、コンパクトですが、しっかりしたケースが嬉しい。車の隅に入れておいても邪魔にならない。 製品画像 
 | 
| サイズ表 ※スタッドレスタイヤに取りつける場合はタイヤサイズが同じでも適合チェーンのサイズが異なる場合があります。使用前に装着し適合を確認して下さい。 | 
| 品番 | 適合タイヤサイズ | |||||
| 12インチ | 13インチ | 14インチ | 15インチ | 16インチ | 17インチ | |
| FG10 | 155/70R12 (夏) | 145/65R13 | ||||
| FG11 | 145/80R12 165/70R12 | 135/80R13 155/60R13 155/65R13 | ||||
| FG12 | 145/80R13 165/70R13 (夏) 155/70R13 | 155/65R14 | ||||
| FG13 | 175/70R13 (夏) | 165/65R14 | 165/55R15 | |||
| FG14 | 165/80R13 | 165/70R14 175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14 | 175/55R15 | |||
| FG15 | 165/80R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 | 175/60R15 175/65R15 185/55R15 185/60R15 | ||||
| FG16 | 175/80R14 (夏) 185/70R14 195/65R14 195/70R14 (夏) 205/60R14 | 185/65R15 195/55R15 | 175/60R16 185/55R16 195/50R16 | |||
| FG17 | 185/80R14 205/70R14 (夏) 215/65R14 | 175/80R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15 205/65R15 (夏) 225/50R15 | 195/55R16 205/50R16 | |||
| FG18 | 195/80R14 | 185/80R15 195/70R15 215/60R15 | 175/80R16 195/60R16 205/55R16 205/60R16 225/50R16 | 205/50R17 215/45R17 | ||
| FG19 | 195/80R15 205/70R15 215/65R15 215/70R15 225/60R15 | 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 | 215/50R17 | |||
| FG20 | 215/65R16 225/60R16 | 215/55R17 215/60R17 225/50R17 | ||||
| FG21 | 215/80R15 | 215/70R16 235/60R16 | 225/55R17 225/60R17 | |||
| ※(夏)はノーマルタイヤ専用サイズ。その他は夏冬共通サイズ。 | 
| 販売価格 --円 | 
| タイヤチェーンに関するご意見など このタイヤチェーンを実際に使ってみて良い点、改良した方がよい部分などのご意見、雪道での体験談、助かった事など皆様の幅広いご感想をお聞かせ下さい。掲載はフォームの下部にリアルタイムで表示されます(新着30件) | ||
| 
 | 
|  | 
| タイヤチェーン比較サイト |